型号 | 附件 | PACKAGE | Common | DC | Rated | SEARCH |
---|---|---|---|---|---|---|
CMF2I102WIT | 7060 | 1000 | 0.017 | 3000 | ||
CMF2I132WIT | 7060 | 1300 | 0.021 | 2500 | ||
CMF2J601WIT | 7660 | 600 | 0.150 | 3000 | ||
CMF2K701WIT | 9070 | 700 | 0.010 | 5000 | ||
CMF2K102WIT | 9070 | 1000 | 0.013 | 4000 | ||
CMF2K272WIT | 9070 | 2700 | 0.086 | 2000 | ||
CMF2L701WIT | 1211 | 700 | 0.006 | 8000 | ||
CMF2L102WIT | 1211 | 1000 | 0.014 | 6000 | ||
CMF2N301WIT | 1513 | 300 | 0.005 | 10000 | ||
CMF2N551WIT | 1513 | 550 | 0.006 | 9000 | ||
CMF2N701WIT | 1513 | 700 | 0.007 | 8000 | ||
CMF2N102WIT | 1513 | 1000 | 0.012 | 7000 | ||
CMF201WA670MQT | 2012 | 67 | 0.25 | 400 | ||
CMF2012WD900MDT | 2012 | 90±25% | 0.35 | 330 | ||
CMF2012WD500MQT | 2012 | 50±25% | 0.25 | 500 | ||
CMF2012WD300MQT | 2012 | 30±25% | 0.20 | 450 | ||
CMF2012WD101MQT | 2012 | 100±25% | 0.30 | 300 | ||
CMF2012WA900MQT | 2012 | 90±25% | 0.30 | 400 | ||
CMF2012WA900MDT | 2012 | 90±25% | 0.35 | 330 | ||
CMF2012WA801MQT | 2012 | 800 | 0.88 | 300 | ||
41条 上一页 1 2 3 下一页 |